このページでは2021年に政府が発表した都道府県別の薬剤師の平均年収をランキング形式でご紹介します。都道府県名をクリック・タップ頂くと該当エリアの年収に関する詳細をご覧頂けます。転職活動や就職活動をされる際の参考データとしてご活用ください。
なお、当サイト掲載の薬剤師の平均年収は政府発表データの「きまって支給する現金給与額」と「年間賞与その他特別給与額」をベースに独自に算出した数値となります。
※掲載データの無断引用・転載を禁じます。必要な方は厚生労働省を参照してください。
順位 | 都道府県 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 山口県 | 780.0万円 |
2位 | 福島県 | 737.4万円 |
3位 | 宮城県 | 677.9万円 |
4位 | 長野県 | 676.8万円 |
5位 | 青森県 | 661.5万円 |
6位 | 高知県 | 655.3万円 |
7位 | 島根県 | 650.4万円 |
8位 | 岩手県 | 645.9万円 |
9位 | 秋田県 | 631.5万円 |
10位 | 徳島県 | 630.3万円 |
11位 | 鳥取県 | 629.9万円 |
12位 | 滋賀県 | 623.3万円 |
13位 | 茨城県 | 608.4万円 |
14位 | 静岡県 | 597.6万円 |
15位 | 神奈川県 | 593.3万円 |
16位 | 石川県 | 590.6万円 |
17位 | 栃木県 | 590.1万円 |
18位 | 香川県 | 583.6万円 |
19位 | 愛知県 | 583.1万円 |
20位 | 山形県 | 579.4万円 |
21位 | 山梨県 | 579.4万円 |
22位 | 奈良県 | 569.1万円 |
23位 | 埼玉県 | 564.0万円 |
24位 | 三重県 | 561.4万円 |
25位 | 福岡県 | 559.2万円 |
26位 | 兵庫県 | 556.6万円 |
27位 | 群馬県 | 555.2万円 |
28位 | 北海道 | 554.1万円 |
29位 | 千葉県 | 548.7万円 |
30位 | 福井県 | 547.2万円 |
31位 | 京都府 | 545.3万円 |
32位 | 岐阜県 | 544.8万円 |
33位 | 和歌山県 | 544.5万円 |
34位 | 愛媛県 | 544.5万円 |
35位 | 長崎県 | 544.4万円 |
36位 | 新潟県 | 538.3万円 |
37位 | 富山県 | 537.7万円 |
38位 | 佐賀県 | 535.5万円 |
39位 | 広島県 | 527.8万円 |
40位 | 熊本県 | 521.0万円 |
41位 | 宮崎県 | 520.8万円 |
42位 | 大阪府 | 520.4万円 |
43位 | 鹿児島県 | 519.5万円 |
44位 | 東京都 | 508.0万円 |
45位 | 岡山県 | 505.4万円 |
46位 | 大分県 | 479.0万円 |
47位 | 沖縄県 | 461.4万円 |
2021年厚生労働省発表の薬剤師の平均年収データは、前回(2020年版薬剤師平均年収)のデータと比較すると大きな変動がありました。 1位の山口県と47位の沖縄県では実に318.6万円もの差が生じています。それぞれ平均年齢、労働時間、医療施設の割合が同一ではありませんので、単純に比較することは出来ませんが、働く地域による薬剤師の年収の差は昨年よりも大幅に広がってしまいました。
都道府県別にみる薬剤師の平均年収のベスト3とワースト3は次のエリアになりました。該当エリアの薬剤師の平均年齢と労働時間のデータも合わせてご覧ください。なお、労働時間は1ヶ月あたりのデータとなっています。
順位 | エリア | 年齢 | 労働時間 | 年収 |
---|---|---|---|---|
1位 | 山口県 | 45.4歳 | 177時間 | 780万円 |
2位 | 福島県 | 47.3歳 | 150時間 | 737.4万円 |
3位 | 宮城県 | 51.7歳 | 173時間 | 677.9万円 |
順位 | エリア | 年齢 | 労働時間 | 年収 |
---|---|---|---|---|
47位 | 沖縄県 | 33.1歳 | 186時間 | 461.4万円 |
46位 | 大分県 | 48.2歳 | 177時間 | 479万円 |
45位 | 岡山県 | 41.7歳 | 174時間 | 505.4万円 |
1位の山口県と沖縄県では実に318.6万円もの年収の差が生じてしまっていますが、年収を構成する要素でもある年齢と労働時間が大きくことなっていることがおわかり頂けるかと思います。
1位の山口県は45.4歳と薬剤師の全国平均年齢よりも高い年齢なのに対して、47位の沖縄県は33.1歳と全国平均年齢よりも大幅に低い年齢となっています。
また、労働時間も平均年収が最も高い山口県が177時間に対して、平均年集が最も低い沖縄県が労働時間186時間となっており、大きな格差が生じてしまっています。
直近では、新型コロナウイルスの影響で医療が逼迫し厳しい状況に置かれることも多くなってきている沖縄県ですが、今後薬剤師の労働環境がどのように推移していくのか注目されています。
ここまで厚生労働省発表の薬剤師の都道府県別の平均年収をご覧頂きましたが、この平均年収という数値が高いことが、必ずしも該当エリアの薬剤師の労働条件が良いという事にはなりません。
そのエリアの薬剤師の労働時間が長かったり、過度な残業を強いられている結果として年収が上がるという可能性も考えられます。
また、薬剤師に限らず労働者の平均年齢が高ければ自然と平均年収も上がる傾向があります。
ここでは都道府県別の薬剤師の平均年収とその労働時間をベースに1時間あたりの給与を算出してランキング化。薬剤師の平均年収を時給換算することで、労働条件も加味した都道府県別の薬剤師の収入目安をご覧頂けます。
順位 | 都道府県 | 平均年齢 | 年収ベース時給 |
---|---|---|---|
1位 | 福島県 | 47.3 | 4096.7円 |
2位 | 山口県 | 45.4 | 3672.3円 |
3位 | 宮城県 | 51.7 | 3265.4円 |
4位 | 長野県 | 45.5 | 3222.9円 |
5位 | 岩手県 | 51 | 3166.2円 |
6位 | 高知県 | 43.1 | 3156.6円 |
7位 | 秋田県 | 43.7 | 3151.2円 |
8位 | 徳島県 | 48.8 | 3018.7円 |
9位 | 青森県 | 44.9 | 3012.3円 |
10位 | 島根県 | 42.7 | 2978.0円 |
11位 | 山形県 | 35.7 | 2962.2円 |
12位 | 鳥取県 | 50.6 | 2949.0円 |
13位 | 茨城県 | 41.2 | 2947.7円 |
14位 | 滋賀県 | 43.1 | 2934.6円 |
15位 | 石川県 | 43.5 | 2929.6円 |
16位 | 栃木県 | 45.1 | 2909.8円 |
17位 | 兵庫県 | 45.7 | 2899.0円 |
18位 | 静岡県 | 39.7 | 2878.6円 |
19位 | 神奈川県 | 40.2 | 2857.9円 |
20位 | 北海道 | 44.5 | 2850.3円 |
21位 | 愛知県 | 33.7 | 2776.7円 |
22位 | 奈良県 | 44.5 | 2757.3円 |
23位 | 山梨県 | 44.2 | 2743.4円 |
24位 | 福岡県 | 45.1 | 2741.2円 |
25位 | 福井県 | 38.2 | 2730.5円 |
26位 | 千葉県 | 37 | 2705.6円 |
27位 | 京都府 | 40.1 | 2704.9円 |
28位 | 埼玉県 | 35.3 | 2685.7円 |
29位 | 三重県 | 45.3 | 2673.3円 |
30位 | 佐賀県 | 48.5 | 2672.2円 |
31位 | 岐阜県 | 33.6 | 2670.6円 |
32位 | 新潟県 | 39.8 | 2654.3円 |
33位 | 長崎県 | 41.2 | 2653.0円 |
34位 | 富山県 | 41.7 | 2651.4円 |
35位 | 香川県 | 44.9 | 2643.1円 |
36位 | 群馬県 | 40.6 | 2628.8円 |
37位 | 東京都 | 41.4 | 2597.1円 |
38位 | 愛媛県 | 36.6 | 2592.9円 |
39位 | 大阪府 | 42.5 | 2566.1円 |
40位 | 和歌山県 | 47 | 2506.9円 |
41位 | 宮崎県 | 41 | 2465.9円 |
42位 | 広島県 | 32 | 2443.5円 |
43位 | 熊本県 | 43.8 | 2439.1円 |
44位 | 岡山県 | 41.7 | 2420.5円 |
45位 | 鹿児島県 | 43 | 2290.6円 |
46位 | 大分県 | 48.2 | 2255.2円 |
47位 | 沖縄県 | 33.1 | 2067.2円 |
全体的な傾向として、東日本の方が薬剤師の労働条件が良く、無理せず高い年収が得られる傾向があります。西日本、特に九州地方を中心としたエリアは労働時間が長い割には年収が低いという厳しい結果となりました。
現在のあなたの待遇と比較してみて如何でしょうか?
もし、少しでも改善したいと感じたようでしたら、転職エージェントを利用してより詳しい情報を入手してみてください。年収の低いエリアから高いエリアに転職したいと考えている方は勿論ですが、あまり平均年収が高くないエリアであっても高い待遇を提示している医療機関は多数ありますし、ほんの少しエリアをずらすだけで大幅に待遇が改善するケースもあります。まずは働いているエリア、働きたいエリアの詳しい情報を専門家から得てください。
転職を強要されることはありませんので心配は無用です。情報を得るツールとして利用してください。無料でこれだけ充実した情報やサービスを受けられるのは薬剤師だけかもしれません。売り手市場である薬剤師だけに許された特権として上手く活用しましょう。